トヨタ
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
349万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2011(H23) | 2.5Km | 令和4年9月 | 無 |
本体価格 | 349万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2011(H23) |
走行距離 | 2.5Km |
車検 | 令和4年9月 |
修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
1,719万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2020(R2) | 0.2万Km | 令和5年9月 | 無 |
本体価格 | 1,719万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2020(R2) |
走行距離 | 0.2万Km |
車検 | 令和5年9月 |
修復歴 | 無 |
BMW
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
245万円 ※価格はすべて税込み |
259.9万円 | 2017(H29) | 3.5万Km | 令和4年6月 | 無 |
本体価格 | 245万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 259.9万円 |
年式(初度登録年) | 2017(H29) |
走行距離 | 3.5万Km |
車検 | 令和4年6月 |
修復歴 | 無 |
日産
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
298万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2016(H28) | 10.5万Km | 令和3年6月 | 無 |
本体価格 | 298万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2016(H28) |
走行距離 | 10.5万Km |
車検 | 令和3年6月 |
修復歴 | 無 |
トヨタ
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
SOLD万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2016(H28) | 3.3万Km | 令和3年11月 | 無 |
本体価格 | SOLD万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2016(H28) |
走行距離 | 3.3万Km |
車検 | 令和3年11月 |
修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
1,958万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2020年現行モデル | 200Km | 令和5年1月 |
本体価格 | 1,958万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2020年現行モデル |
走行距離 | 200Km |
車検 | 令和5年1月 |
修復歴 |
メルセデス・ベンツ
本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|---|
SOLD万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2018年(H30) | 500Km | 平成32年11月 | 無 |
本体価格 | SOLD万円 ※価格はすべて税込み |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式(初度登録年) | 2018年(H30) |
走行距離 | 500Km |
車検 | 平成32年11月 |
修復歴 | 無 |