マセラティ
| 本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2023(R5) | 300Km | 令和8年3月 | 無 |
| 本体価格 | SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式(初度登録年) | 2023(R5) |
| 走行距離 | 300Km |
| 車検 | 令和8年3月 |
| 修復歴 | 無 |
フォード
| 本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2011(H23) | 5.6万Km | 令和6年10月 | 無 |
| 本体価格 | SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式(初度登録年) | 2011(H23) |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| 車検 | 令和6年10月 |
| 修復歴 | 無 |
その他
| 本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.7万円 ※価格はすべて税込み |
46万円 | 新車 | Km | 2年付 | 無 |
| 本体価格 | 32.7万円 ※価格はすべて税込み |
|---|---|
| 支払総額 | 46万円 |
| 年式(初度登録年) | 新車 |
| 走行距離 | Km |
| 車検 | 2年付 |
| 修復歴 | 無 |
米国トヨタ
| 本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 725万円 ※価格はすべて税込み |
743万円 | 2019(R01) | 1.7万Km | R7年11月 | 無 |
| 本体価格 | 725万円 ※価格はすべて税込み |
|---|---|
| 支払総額 | 743万円 |
| 年式(初度登録年) | 2019(R01) |
| 走行距離 | 1.7万Km |
| 車検 | R7年11月 |
| 修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ
| 本体価格 | 支払総額 | 年式(初度登録年) | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
万円 | 2020年現行モデル | 12500Km | 2年取得 | 無 |
| 本体価格 | SOLD OUT万円 ※価格はすべて税込み |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式(初度登録年) | 2020年現行モデル |
| 走行距離 | 12500Km |
| 車検 | 2年取得 |
| 修復歴 | 無 |




